에스기초(주) PROJECT REFERENCES
주요 시공실적
마이크로파일·헬리컬파일 분야의 주요 수행 실적입니다. 공사명, 발주처, 시공사와 공사기간을 한눈에 확인할 수 있습니다.
실적 목록
검색 결과 93건| No. | 공사명 | 공종 | 발주처 | 시공사 | 공사기간 | 공사금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중남전기공급시설2공구 | Micro Pile | 한전 | DL E&C | 2026.03 | 4,300,000,000 |
| 2 | P5 ph1 | Micro Pile | 삼성전자 | 삼성물산 | 2026.02 | 850,000,000 |
| 3 | 디에이치 클래스트 | Micro Pile / Helical Pile | 반포1·2·4주구 주택재건축정비사업조합 | 현대건설 | 2026.02 | 600,000,000 |
| 4 | P1 PJT | Micro Pile | 그린케미컬 | 태강건설 | 2025.11 | 650,000,000 |
| 5 | Aurora PJT | Micro Pile | LG화학 | GS건설 | 2025.10 | 2,000,000,000 |
| 6 | 탕정 자이더퍼스트 | Helical Pile | 교보자산신탁 | GS건설 | 2025.09 | 205,000,000 |
| 7 | 검단신도시 푸르지오더파크 | Micro Pile | 대우건설 | 대우건설 | 2025.09 | 100,000,000 |
| 8 | 대구 군위중학교 모듈러 공사 | Micro Pile | 엘알비 | 서영기초건설 | 2025.07 | 110,000,000 |
| 9 | 에틸렌탱크 증설공사 | Micro Pile | 효성화학㈜ | 낙동건설㈜ | 2025.07 | 71,000,000 |
| 10 | 안산 천연가스발전소 | Micro Pile | 안산그린에너지 | 대보건설 | 2025.07 | 62,000,000 |
| 11 | 대림3유수지 신축공사 | Micro Pile | 영등포구청 | 홍용종합건설㈜ | 2025.07 | 140,000,000 |
| 12 | 용인하이테크센터 | Micro Pile | 현대자동차 | 현대건설 | 2025.07 | 52,000,000 |
| 13 | 고성 천연가스 발전소 | Micro Pile | 한국남동발전㈜ | 두산에너빌리티 | 2025.07 | 54,000,000 |
| 14 | 힐스테이트 서학더와이즈 | Micro Pile | 서울특별시 공동주택공사 | 현대건설 | 2025.07 | 96,000,000 |
| 15 | 대전 도안 리버파크 1,2 단지 | Helical Pile | 대전광역시 공동주택공사 | 현대건설 | 2025.07~ | 600,000,000 |
| 16 | 성수동 오티에르포레 신축공사 | Micro Pile | 서울특별시 공동주택공사 | 포스코E&C | 2025.07~ | 20,000,000 |
| 17 | 대구 동문동 임대주택 신축공사 2단지 | Micro Pile | LH | 이랜드건설 | 2025.07~ | 320,000,000 |
| 18 | 힐스테이트 이천역 | Helical Pile | 중리지구시 지역주택조합 | 현대건설 | 2025.06 | 55,000,000 |
| 19 | 엘알비 군산공장 | Micro Pile | 엘알비 | 서영기초건설 | 2025.06 | 66,000,000 |
| 20 | 용인 푸르지오 클러스터1 | Micro Pile | 경기도 공동주택공사 | 대우건설 | 2025.05~ | 98,000,000 |
| 21 | 전주 에코시티 16BL | Micro Pile | 포스코E&C | 포스코E&C | 2025.05~ | 610,000,000 |
| 22 | 대전 관저 푸르지오 센트럴파크 | Micro Pile | 대전광역시 공동주택공사 | 대우건설 | 2025.04 | 47,000,000 |
| 23 | 대명 자이그랜드시티 | Micro Pile | 대명3동 뉴타운 재개발 정비사업조합 | GS건설 | 2025.04 | 125,000,000 |
| 24 | 이천 자이더레체 | Helical Pile | 경기도 공동주택공사 | 광명건설산업㈜ | 2025.04 | 46,000,000 |
| 25 | 안성당목리 물류센터 | Micro Pile | KCC건설 | ㈜석서스피앤씨 | 2025.04 | 148,000,000 |
| 26 | 창동 서울아레나 | Micro Pile | ㈜서울아레나 | 한화건설㈜ | 2025.04 | 79,000,000 |
| 27 | 현대오일터미널 울산 | Micro Pile | 한화오션 | ㈜청강 | 2025.04 | 83,000,000 |
| 28 | 안산 중앙역 신역사 공사 | Micro Pile | 철도청 | 위본건설 | 2025.03 | 30,000,000 |
| 29 | 부산 해링턴마레 | Micro Pile | 부산광역시 공동주택공사 | 효성건설 | 2025.03 | 42,000,000 |
| 30 | 삼척 수소화합물 혼소설비 인프라 | Micro Pile | 한국남부발전㈜ | 삼성물산 | 2025.02 | 210,000,000 |
| 31 | 미코세라믹 강릉 G4 공장 | Micro Pile | 미코세라믹 | 동인종합건설㈜ | 2025.02 | 59,000,000 |
| 32 | 임자도 태양광 발전사업 | Micro Pile | SMENC | 나라기초㈜ | 2025.01 | 87,000,000 |
| 33 | 산성역 헤리스톤 | Micro Pile | 경기도 공동주택공사 | 대우건설 | 2025.01 | 12,000,000 |
| 34 | 대구 동문동 임대주택 신축공사 | Micro Pile | LH | 이랜드건설 | 2024.12 | 640,000,000 |
| 35 | 태안 5,6호기 연계설비공사 | Micro Pile | 한국서부발전㈜ | ㈜동남건설산업개발 | 2024.12 | 280,000,000 |
| 36 | 원주 푸르지오 더센트럴 | Micro Pile | 대우건설 | ㈜동남건설산업개발 | 2024.12 | 240,000,000 |
| 37 | 이천 자이더레브 | Micro Pile | 경기도 공동주택공사 | GS건설 | 2024.11 | 38,000,000 |
| 38 | 평택 화양지구7-1BL | Micro Pile | 경기도 공동주택공사 | 일신건영 | 2024.10 | 50,000,000 |
| 39 | 시흥 더웨이브 시티 | Micro Pile | 경기도 공동주택공사 | 현대건설 | 2024.09 | 458,000,000 |
| 40 | 롯데칠성 증축공사 | Micro Pile | 롯데이노베이트 | 진웅건설㈜ | 2024.06 | 61,600,000 |
| 41 | AnyCoat-C Plant Extension G | Micro Pile | 롯데정밀화학 | 롯데건설 | 2024.06 | 58,000,000 |
| 42 | 힐스테이트 회룡역파크뷰 | Micro Pile | 호원동 임대주택조합 | 현대건설 | 2024.06 | 468,000,000 |
| 43 | 힐스테이트 메디알레 | Micro Pile | 대조1구역 주택재개발정비사업 | 현대건설 | 2024.06 | 329,000,000 |
| 44 | 힐스테이트 환호공원 | Helical Pile | 아키션 | 현대건설 | 2024.06 | 120,000,000 |
| 45 | 군산 SGC에너지 | Micro Pile | SGC에너지 | 신의기초건설 | 2024.06 | 85,000,000 |
| 46 | 고양장항 A-1BL 행복주택 | Micro Pile | LH | 대보건설 | 2024.05 | 24,000,000 |
| 47 | 세종 우일 행복주택 | Micro Pile | LH | 우일건설 | 2024.05 | 70,000,000 |
| 48 | 신안 해양과학고 승강기 | Micro Pile | 신안 해양과학고 | 나라기초건설 | 2024.04 | 28,000,000 |
| 49 | 메이플자이 | Micro Pile | 신반포4지구 재건축정비조합 | GS건설 | 2024.03 | 516,000,000 |
| 50 | SHAEEN PJT | Micro Pile | S-OIL | 롯데건설 | 2024.02 | 640,000,000 |
| 51 | 싸이머코리아 증축현장 | Micro Pile | 싸이머코리아 | 쌍용건설 | 2024.02 | 230,000,000 |
| 52 | 잠실 레이크아이파크 | Micro Pile | 진주아파트 재건축정비조합 | 삼성물산 | 2024.02 | 220,000,000 |
| 53 | 목포대학교 장애인승강기 | Micro Pile | 목포대학교 | 나라기초건설 | 2024.01 | 17,000,000 |
| 54 | 휴먼빌 에듀파크시티 | Micro Pile | 일신건영 | 일신건영 | 2024.01 | 36,000,000 |
| 55 | 봉담자이 라젠느 | Micro Pile | 하나자산신탁 | GS건설 | 2023.12 | 460,000,000 |
| 56 | 345kV 광양-여수TP TL 일부지중화관련 CT 설치공사 | Micro Pile | 한국전력공사 | 서광 | 2023.11 | 106,000,000 |
| 57 | 힐스테이트 마크로엔 | Helical Pile | 대원1구역 주택재건축정비사업 | 현대건설 | 2023.11 | 181,000,000 |
| 58 | 가산동 데이터센터 신축현장 | Micro Pile | 대림 | DL이앤씨 | 2023.11 | 77,000,000 |
| 59 | GGM PJT | Micro Pile | GGM | 새천년종합건설 | 2023.10 | 85,000,000 |
| 60 | 동대구 푸르지오 브리센트 | Micro Pile | 아시아신탁 | 대우건설 | 2023.10 | 64,000,000 |
| 61 | 가산 방송통신시설 신축현장 | Micro Pile | CJ | CJ건설 | 2023.10 | 15,000,000 |
| 62 | 종로 산업정보고등학교 | Micro Pile | 종로 산업정보고등학교 | 디자인제이에스 | 2023.10 | 10,000,000 |
| 63 | 이문 아이파크자이 | Micro Pile | 이문3주택재개발 정비조합 | GS건설 | 2023.10 | 269,000,000 |
| 64 | 가평 자이 | Micro Pile | 서우도시개발 | GS건설 | 2023.09 | 60,000,000 |
| 65 | 광양 포스코 홍보관 | Micro Pile | 포스코 | 포스코건설 | 2023.07 | 104,000,000 |
| 66 | 힐스테이트 숭의역 | Micro Pile | 숭의1구역 지역주택조합 | 현대건설 | 2023.07 | 54,000,000 |
| 67 | 이천 마장 휴먼빌 까사포레 | Micro Pile | 천강개발 | 일신건영 | 2023.07 | 324,000,000 |
| 68 | 힐스테이트 구리역 | Helical Pile | 수택1지구 재건축정비사업조합 | 현대건설 | 2023.07 | 24,000,000 |
| 69 | 왕길역 로열파크시티 푸르지오 | Micro Pile | 하나자산신탁 | 대우건설 | 2023.07 | 30,000,000 |
| 70 | 어프로티움 P3 L-CO2 | Micro Pile | 이수화학 | 이수건설 | 2023.06 | 210,000,000 |
| 71 | 천안 백석센트레빌 파크디션 | Micro Pile | 한국토지신탁 | 동부건설 | 2023.05 | 55,000,000 |
| 72 | 해오름마을2단지 디에트르에듀타운 | Micro Pile | 엘비건설 | 대방건설 | 2023.05 | 61,000,000 |
| 73 | 북수원 자이렉스피아 | Micro Pile | 111-1구역 주택재개발 | GS건설 | 2023.04 | 140,000,000 |
| 74 | CJ 라이브시티 아레나 | Micro Pile | CJ | 한화건설 | 2023.04 | 24,000,000 |
| 75 | 평택 힐스테이트 더 퍼스트 | Helical Pile | 현대건설 | 현대건설 | 2023.03 | 91,000,000 |
| 76 | 힐스테이트 둔전역 | Micro Pile | 무궁화신탁 | 현대건설 | 2023.02 | 77,000,000 |
| 77 | 세종 자이더시티 | Micro Pile | GS건설 | GS건설 | 2023.02 | 256,000,000 |
| 78 | 송도 힐스테이트 레이크 4차 | Micro Pile | 송도랜드마크시티 | 현대건설 | 2023.01 | 2,000,000,000 |
| 79 | 힐스테이트 익산 | Micro Pile | 아시아신탁 | 현대건설 | 2023.01 | 156,000,000 |
| 80 | 힐스테이트 가평 더 뉴클래스 | Micro Pile | 교보자산신탁 | 현대건설 | 2022.11 | 116,000,000 |
| 81 | 창동민자역사 개발사업 | Micro Pile | 창동민자역사 | 롯데건설 | 2022.11 | 950,000,000 |
| 82 | 시티오씨엘 1단지 | Helical Pile | 디씨알이 | 현대건설 | 2022.11 | 400,000,000 |
| 83 | 고덕 청정에너지 개발사업 | Micro Pile | 고덕 청정에너지 | SK 에코플랜트 | 2022.11 | 167,000,000 |
| 84 | 힐스테이트 리슈빌 강일 | Micro Pile | 현대건설 | 현대건설 | 2022.10 | 188,000,000 |
| 85 | 세종 천연흑연음극재 재구형화 설비 증설사업 | Micro Pile | 포스코케미컬 | 포스코건설 | 2022.08 | 175,000,000 |
| 86 | 구로 철도관제센터 증축공사 | Micro Pile | 국가철도공단 | 한진중공업 | 2022.05 | 54,000,000 |
| 87 | 강릉 에코파워 | Micro Pile | 강릉에코파워 | 삼성물산 | 2022.03 | 100,000,000 |
| 88 | 창원 한화디펜스 1사업장 완성도장장 증축현장 | Micro Pile | 한화디펜스 | 태산종합건설 | 2021.11 | 55,000,000 |
| 89 | 송도 힐스테이트 레이크 3차 | Micro Pile | 송도랜드마크시티 | 현대건설 | 2021.10 | 1,175,000,000 |
| 90 | 동해선 포항-삼척 철도건설 제7공구 노반건설공사 흙지붕기초 | Micro Pile | 국가철도공단 | 한진중공업 | 2021.08 | 57,000,000 |
| 91 | 이천 M16 Ph2 | Micro Pile | SK AIRGAS | 동인종합건설 | 2021.02 | 251,000,000 |
| 92 | 동해선 포항-삼척 철도건설 제7공구 노반건설공사 흙지붕기초 | Micro Pile | 국가철도공단 | 동부건설 | 2021.01 | 150,000,000 |
| 93 | 이천 M16 Ph2 | Micro Pile | SK AIRGAS | 동인종합건설 | 2020.08 | 80,000,000 |
조건에 맞는 실적이 없습니다.
※ 제공받은 자료를 기준으로 우선 구성한 화면입니다. 일부 명칭·공사기간·금액 표기는 원본 확인 후 수정될 수 있습니다.